鸭脖娱乐下载地址|首页(welcome)

辽宁师范大学政府管理学院2023年第二批硕士研究生调剂复试通知考生名单
2023-04-08 15:46:13 浏览:

  根据《辽宁师范大学2023年硕士研究生招生复试、调剂录取工作办法》、《政府管理学院2023年硕士研究生招生调剂录取工作实施细则》和中国研究生招生信息网的“全国硕士生招生调剂服务系统”中考生报名情况确定复试名单,现将我院2023年调剂硕士研究生调剂复试通知考生名单进行公示。
  在“全国硕士生招生调剂服务系统”中确认参加复试的调剂考生才能参加我校2023年硕士研究生调剂复试。
 
院系所名称 姓名 准考证号 研究方向码 研究方向名单 专业代码 专业名称 学习方式 外国语 业务一 初试总成绩
政府管理学院 王娟 105123210465951 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 63 147 210
政府管理学院 苏庆萍 103863210709677 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 64 140 204
政府管理学院 徐卿文 104593411191353 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 55 147 202
政府管理学院 王添宝 101103000000387 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 62 137 199
政府管理学院 赵杰 100043110401243 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 58 139 197
政府管理学院 刘力超 100023512908892 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 79 114 193
政府管理学院 马永卿 107553000007804 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 62 129 191
政府管理学院 曹宁超 104753125201255 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 51 137 188
政府管理学院 张静雷 100033059103724 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 55 133 188
政府管理学院 闫振亚 104753125201462 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 59 129 188
政府管理学院 韩沁龙 101293212004442 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 66 120 186
政府管理学院 韩培媛 101253000007522 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 57 128 185
政府管理学院 萨日娜 100023512910842 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 60 125 185
政府管理学院 李贝贝 101183050100710 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 71 114 185
政府管理学院 张祥云 145963010000721 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 58 127 185
政府管理学院 褚子仪 896373125200500 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 73 111 184
政府管理学院 赵雨彤 100063210106718 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 68 116 184
政府管理学院 赵继开 104753125100851 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 66 118 184
政府管理学院 李训刚 102133520002894 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 71 112 183
政府管理学院 李松 105553431805896 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 74 109 183
政府管理学院 冯怡 105113006207169 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 57 126 183
政府管理学院 王子赫 101103000001898 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 56 126 182
政府管理学院 陆国涛 100063210105724 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 63 119 182
政府管理学院 杨玲霞 102003210306715 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 67 114 181
政府管理学院 王培冉 104763002420963 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 54 127 181
政府管理学院 屈畅 101263010380846 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 60 121 181
政府管理学院 金双宇 105893025014503 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 60 120 180
政府管理学院 许豪杰 104763002420170 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 78 102 180
政府管理学院 逊都斯·艾合买提 107553000003152 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 61 119 180
政府管理学院 郭西西 101393000001598 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 61 119 180
政府管理学院 侯路萌 100813085230828 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 57 123 180
政府管理学院 范雯妍 101103000001910 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 66 113 179
政府管理学院 陈勇虎 100793000000318 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 57 122 179
政府管理学院 王惠民 104763002420505 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 58 121 179
政府管理学院 董小涵 100813085230325 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 57 121 178
政府管理学院 郑伟 106143125218962 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 63 115 178
政府管理学院 钟鉴堃 104883440613177 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 55 123 178
政府管理学院 李梓熙 100653005102178 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 51 126 177
政府管理学院 孙萌 100133371453788 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 48 129 177
政府管理学院 周玲 100943132501360 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 66 111 177
政府管理学院 刘书含 101833212332774 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 54 123 177
政府管理学院 李苗苗 114133131502752 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 52 125 177
政府管理学院 彭蕾 100083250010115 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 64 113 177
政府管理学院 沈鹤 100533250050511 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 62 115 177
政府管理学院 张乾坤 104753125201416 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 56 121 177
政府管理学院 宋志华 896373125200435 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 47 130 177
政府管理学院 马轩 100653005602125 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 55 122 177
政府管理学院 冯棱莉 106143125216027 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 57 119 176
政府管理学院 赵玉强 104843026527678 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 65 111 176
政府管理学院 张凯 100943132501359 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 49 127 176
政府管理学院 杨宇 101083210019627 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 45 131 176
政府管理学院 董玉航 104763002420532 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 57 119 176
政府管理学院 柏育莹 101253000008450 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 68 107 175
政府管理学院 吴琳 106103125200878 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 69 106 175
政府管理学院 白菊 101293212005398 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 47 128 175
政府管理学院 张旭 101833212933069 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 58 117 175
政府管理学院 楚晓番 100753012009238 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 67 108 175
政府管理学院 张晨 100063210106490 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 69 106 175
政府管理学院 蔡中雨 107553000006987 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 57 118 175
政府管理学院 王晓萍 106743000017903 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 55 120 175
政府管理学院 程龙 104643410291467 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 57 118 175
政府管理学院 左丞 100753012010940 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 64 111 175
政府管理学院 张腾达 100763009042301 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 64 111 175
政府管理学院 刘素兰 101183050100581 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 65 110 175
政府管理学院 郭玲玲 118323125200391 00 不区分研究方向 125200 公共管理 非全日制 78 97 175
 
Baidu
sogou